Tabel Karyawan
| Nip | Nama | Alamat | Golongan |
| 10101 | Rahayu | Bantar gebang | I |
| 10102 | Wardatul Janah | Pondok kopi | II |
| 10103 | Tri Anggun Mulyati | Pekayon | III |
| 10104 | Listiani Dewi | Tambun | II |
| 10105 | Nammeta Riski | Cakung | III |
| 10106 | Fikry Ardiansah | Cikarang | II |
| 10107 | Rangga | Bekasi | III |
| 10108 | Hamdi | Pondok indah | I |
| 10109 | Ayu | Harapan kita | I |
| 101010 | Tata | Babakan | II |
Tabel penggajian
| No | Nama | Jabatan | Gaji | Alamat | Golongan | | |
| 121 | Romi | Admint | 1.500.000 | Galaksi | III | | |
| 122 | Charli | Enginner | 2.500.000 | Pondok hijau | II | | |
| 123 | Alan | Operator | 2.300.000 | Padurenan | II | | |
| 124 | Giring | Programmer | 3.000.000 | Anggrek | I | | |
| 125 | Vivin | Finance | 2.200.000 | Bantargebang | I | | |
| 126 | | Logistic | 3.200.000 | Kemang | I | | |
| 127 | Ita | Marketing | 2.900.000 | Rawalumbu | II | | |
| 128 | Nurarianti | Supervisor | 2.500.000 | Jatiasih | II | | |
| 129 | Riri | Team leadger | 3.100.000 | Jatimulya | I | | |
| 130 | Rosi | Staff | 2.800.000 | Pendawa | II | | |
Perintah aljabar menggunakan select, union, setdiverent, cartesion.
- Select ( Horizontal ) menampilkan
Contoh : select “NIP” data karyawan
| Nip |
| 10101 |
| 10102 |
| 10103 |
| 10104 |
| 10105 |
| 10106 |
| 10107 |
| 10108 |
| 10109 |
| 101010 |
2. Project ( Vertikal ) memilih suatu file
Contoh : nama ( alamat = “bantargebang” ( tabel data karyawan )
( alamat = “bantargebang” ( tabel penggajian karyawan )
à jadi project pada tabel karyawan dan tabel penggajian adalah Rahayu dan Vivin
3. Cartesion product (x) cross gabungan dari perkalian, misal :
Nip sebagai A
No sebagai B
A x B
| Nip | No |
| 10101 | 121 |
| 10102 | 122 |
| 10103 | 123 |
| 10104 | 124 |
| 10105 | 125 |
| 10106 | 126 |
| 10107 | 127 |
| 10108 | 128 |
| 10109 | 129 |
| 101010 | 130 |
| Nip, No (A x B) |
| 10101 121 |
| 10102 122 |
| 10103 123 |
| 10104 124 |
| 10105 125 |
| 10106 126 |
| 10107 127 |
| 10108 128 |
| 10109 129 |
| 101010 130 |
4. Union ( U ) gabungan
Misal : NIP tabel karyawan sebagai (A)
NO tabel penggajian sebagai ( B )
à jadi union tersebut adalah
( A U B ) : ( 10101, 10102, 10103, 10104, 10105, 10106, 10107, 10108, 10109, 101010, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130)
5. Set difference ( - )
Misal : NIP A ( 10101, 10102,10103,10104,10105 )
C ( 10103, 10104, 10105 )
à jadi set difference ( A – C ) adalah ( 10101, 10102 )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar